главная новости обзоры статьи статистика компании контакты
Мировой товарный рынок

ГРАФИКИ

ТАБЛИЦЫ

Производство и потребление меди в мире в 2003-2007 годах*


тысяч тонн 2003 2004 2005 2006 2007
 Добыча меди
Африка 521 599 670 740 845
Северная Америка 2043 2190 2182 2166 2224
Латинская Америка 5972 6541 6650 6735 7310
Азия 2040 1994 2274 2219 2238
Европейский союз 175 181 821 809 758
СНГ + прочая Европа 1858 1879 1217 1292 1335
Океания 1064 1089 1109 1053 1074
Всего добыча 13674 14473 14923 15015 15786
 Производство рафинированной меди
Африка 454 497 509 529 618
Северная Америка 2106 2330 2186 2096 2152
Латинская Америка 3652 3572 3559 3565 3510
Азия 4777 5108 5765 6522 7075
Европейский союз 1765 1760 2446 2505 2474
СНГ + прочая Европа 1979 2024 1654 1747 1780
Океания 500 478 469 429 510
Всего производство 15234 15769 16588 17353 18119
 Потребление меди
Африка 168 191 229 236 252
Северная Америка 2906 3102 2984 2761 2696
Латинская Америка 491 528 530 548 556
Азия 7146 7538 7932 7998 8990
Европейский союз 3692 3813 3835 4223 4112
СНГ + прочая Европа 1053 1183 1066 1214 1262
Океания 184 168 155 143 140
Всего потребление 15640 16523 16731 17123 18009
Баланс рынка -460 -754 -143 230 110
* - по данным International Copper Study Group (ICSG).

www.cmmarket.ru - мировой товарный рынок Rambler's Top100