Производство и потребление никеля в мире в 2003-2007 годах*
|
тысяч тонн | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Производство первичного никеля |
| Африка | 54,0 | 54,8 | 55,5 | 56,1 | - |
| Америка | 281,4 | 313,1 | 307,6 | 324,2 | - |
| Азия | 238,9 | 249,5 | 271 | 303,6 | - |
| Европа | 451,4 | 468,5 | 485,2 | 512,4 | - |
| Океания | 166,5 | 166,3 | 177,4 | 165,7 | - |
| Всего производство | 1192,2 | 1252,1 | 1296,7 | 1362,0 | 1470,0 |
| Потребление никеля |
| Африка | 45,5 | 45,5 | 32 | 42 | - |
| Америка | 159 | 164,6 | 174,1 | 180,4 | - |
| Азия | 550,4 | 579,6 | 590,8 | 681,8 | - |
| Европа | 461 | 454,3 | 447,2 | 489 | - |
| Океания | 2,7 | 2 | 2,8 | 2,9 | - |
| Всего потребление | 1218,6 | 1245,9 | 1246,9 | 1399,1 | 1350,0 |
| Баланс рынка | -26,4 | +6,2 | +49,8 | -77,1 | +120,0 |
* - по данным International Nickel Study Group.
|