главная новости обзоры статьи статистика компании контакты
Мировой товарный рынок

ГРАФИКИ

ТАБЛИЦЫ

Производство и потребление нефти в мире в 2003-2007 годах*


миллионов баррелей в день 2003 2004 2005 2006 2007
Предложение нефти
Страны ОЭСР, в т.ч. 21,7 21,4 20,5 20,2 20,2
Северная Америка 14,6 14,6 14,1 14,2 14,4
Западная Европа 6,4 6,2 5,8 5,4 5,2
Тихоокеанский регион 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
Развивающиеся страны 10,7 11,0 11,3 11,0 11,0
Страны бывшего СССР 10,3 11,1 11,5 12,0 12,6
Прочие европейские страны 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Китай 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
Производство нестандартной нефти и жидкого газа 3,7 4,0 4,1 4,1 4,4
Прочее предложение 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
Всего предложение без ОПЕК 51,8 53,0 53,1 53,1 54,1
Производство ОПЕК 27,8 30,0 31,1 31,4 31,0
Всего предложение 79,6 83,0 84,2 84,5 85,1
Спрос на нефть
Страны ОЭСР, в т.ч. 48,5 49,4 49,7 49,3 49,3
Северная Америка 24,5 25,4 25,5 25,3 25,6
Западная Европа 15,4 15,5 15,6 15,6 15,4
Тихоокеанский регион 8,6 8,5 8,6 8,4 8,3
Развивающиеся страны 20,6 21,8 22,5 23,3 24,0
Страны бывшего СССР 3,7 3,8 3,9 3,9 4,0
Прочие европейские страны 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Китай 5,6 6,5 6,5 7,2 7,6
Всего спрос 79,2 82,4 83,5 84,6 85,8
Баланс рынка 0,4 0,6 0,7 -0,1 -0,7
* - по данным ОПЕК.

www.cmmarket.ru - мировой товарный рынок Rambler's Top100