Производство и потребление платины в мире в 2003-2007 годах*
|
тонн | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Производство платины |
Южная Африка | 148,9 | 161,1 | 164,5 | 164,5 | 162,4 |
Россия | 33,8 | 27,2 | 28,6 | 27,7 | 25,5 |
Северная Америка | 9,5 | 12,4 | 11,4 | 10,7 | 10,6 |
Прочие | 7,2 | 8,0 | 8,7 | 8,4 | 8,7 |
Всего производство | 199,4 | 208,7 | 213,5 | 211,3 | 207,2 |
Потребление платины |
Автокатализаторы | 105,1 | 112,2 | 122,0 | 128,8 | 131,7 |
в т.ч. утилизация | -20,7 | -22,2 | -24,8 | -26,6 | -27,5 |
Промышленное потребление | 44,4 | 49,4 | 54,3 | 57,9 | 59,2 |
Инвестиционный спрос | 0,5 | 1,4 | 0,5 | -1,2 | 2,4 |
Ювелирная промышленность | 80,7 | 69,5 | 63,2 | 50,4 | 49,6 |
Всего потребление | 210,0 | 210,3 | 215,3 | 209,3 | 215,4 |
Баланс рынка | -10,6 | -1,6 | -1,8 | +2,0 | -8,2 |
* - по данным Johnson Matthey.
|